额定电压 | 2500V、5000V |
测量范围 |
绝缘电阻1MΩ~40GΩ 吸收比、极化指数 1~19.99 |
误差范围 |
±10%RDG,(当1MΩ~5GΩ) ±20%RDG,(当0.1MΩ~1MΩ;5GΩ~40GΩ) |
工作电压 | 额定电压×(1±10%) |
短路电流 | >20mA |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000V)(测量线路与外壳间) |
耐 压 | AC 5kV 50Hz 1min (测量线路与外壳间) |
工作电源 | 180~270VAC,50Hz/60Hz±1% |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度20~80% |
外形尺寸 | 320×240×135mm3 |
重 量 | 5kg |
Copyright © 上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备13003797号-6
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层H区272室(021-54358329) 网站地图 网站模板