包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 工具包 | |
附件 | 主机 | 1台 |
探测器 | 2台 | |
USB通讯线 | 1条 | |
监测软件(光盘) | 1张 | |
仪表包 | 1个 | |
碱性干电池LR6 | 6个 | |
纽扣电池LR44 | 4个 | |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 | |
螺丝刀(更换电池用) | 1个 |
功 能 | 环网柜核相及频率、相位、相序测试 |
电 源 | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6 |
探测器: DC6V,4节纽扣电池LR44 | |
核相电压 | AC 5V~600V |
核相距离 | 30米 |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 测试相位:0.0°~360.0° |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±8° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:0.1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
液晶背光 | 可调亮度,适应不同使用环境 |
自动关机 | 开机约5分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 主机电池电压低符号显示时,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的,请更换主机电池。 |
探测器“BAT LOW”指示灯快速闪烁,表示其电池电量不足,请更换探测器电池。 | |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:750g(含电池) |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm; |
探测器120mm×54mm×30mm | |
绝缘试验 | 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP63 |
适合安规 |
GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 工具包 | |
附件 | 主机 | 1台 |
探测器 | 2台 | |
USB通讯线 | 1条 | |
监测软件(光盘) | 1张 | |
仪表包 | 1个 | |
碱性干电池LR6 | 6个 | |
纽扣电池LR44 | 4个 | |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 | |
螺丝刀(更换电池用) | 1个 |
Copyright © 上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备13003797号-6
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层H区272室(021-54358329) 网站地图 网站模板